2022/2023
Trainingsläufe der Saison 2022/2023
Weiß - Experten
Blau - Spezialisten
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1 | Jörg Runkel | 97 |
2 | Thomas Starck | 20 |
3 | Stefan Schorr | 15 |
4 | Daniel Braun | 13 |
5 | Bernd Hausmann | 11 |
6 | Stefan Peltzer | 10 |
Grün - Fortgeschrittene
Schwarz - Anfänger
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1 | Frank Dötsch | 65 |
2 | Max ter Wey | 44 |
3 | Fabian Deckers | 41 |
4 | Michael Hacker | 40 |
5 | Alfred Vogt | 39 |
6 | Walter Schreiber | 38 |
7 | Michael Tubes | 37 |
8 | Peter Schmitz | 36 |
9 | Tim Hacker | 32 |
10 | Ralph Reinert | 30 |
11 | Fabian Vogt | 26 |
12 | Tobias Vogt | 25 |
13 | Othmar Hoevels | 23 |
14 | Wolfgang Hamacher | 21 |
15 | Klaus Treptow | 19 |
16 | Walter Fuss | 17 |
17 | Klaus Müller | 15 |
18 | Jan ter Wey | 13 |
19 | Norman Hombach | 10 |
20 | Henry Dorn | 9 |
21 | Mourice Hoven | 7 |
22 | Sebastian Viol | 4 |
23 | Heinz Franken | 3 |
Rot - Neulinge
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1 | Anna ter Wey | 69 |
2 | Michael Dellgrün | 65 |
3 | Uli Paffenholz | 56 |
4 | Gabriele Ernst | 38 |
5 | Tjeu Schreurs | 34 |
6 | Joachim Ihmig | 32 |
6 | Ralf Steinweg | 32 |
8 | Thomas Budde | 27 |
9 | Udo Thyssen | 24 |
10 | Klaus Stein | 20 |
10 | Valentino Villari | 20 |
10 | Monika Kruska | 20 |
10 | Helen Eckard | 20 |
14 | Mourice Hoven | 18 |
15 | Roman Koniezki | 15 |
16 | Ottmar Hövert | 13 |
17 | Felix Schäfermeier | 11 |
18 | Dirk Thomas | 10 |
19 | Jan Hodgson | 8 |
20 | Armin Schöne | 3 |