2022/2023
Trainingsläufe der Saison 2022/2023
Weiß - Experten
Blau - Spezialisten
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Jörg Runkel | 152 |
2 | Bernd Hausmann | 56 |
3 | Daniel Braun | 47 |
4 | Thomas Starck | 40 |
5 | Stefan Peltzer | 36 |
6 | Stefan Schorr | 15 |
7 | Sven Fuss | 13 |
Grün - Fortgeschrittene
Schwarz - Anfänger
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Frank Dötsch | 93 |
2 | Alfred Vogt | 87 |
3 | Peter Schmitz | 67 |
4 | Walter Fuss | 58 |
5 | Jan ter Wey | 48 |
6 | Max ter Wey | 44 |
7 | Fabian Deckers | 41 |
8 | Michael Hacker | 40 |
9 | Klaus Treptow | 39 |
10 | Walter Schreiber | 38 |
11 | Michael Tubes | 37 |
12 | Tim Hacker | 35 |
13 | Henry Dorn | 34 |
13 | Tobias Vogt | 34 |
15 | Fabian Vogt | 33 |
16 | Ralph Reinert | 30 |
17 | Othmar Hoevels | 29 |
18 | Michael Dellgrün | 28 |
19 | Mourice Hoven | 25 |
20 | Wolfgang Hamacher | 23 |
21 | Axel Städler | 21 |
22 | Uwe Ernst | 20 |
23 | Anna ter Wey | 16 |
24 | Klaus Müller | 15 |
25 | Joachim Ihmig | 12 |
26 | Norman Hombach | 10 |
27 | Felix Schäfermeier | 8 |
28 | Uwe Grützmacher | 5 |
29 | Sebastian Viol | 4 |
30 | Heinz Franken | 3 |
Rot - Neulinge
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Ralf Steinweg | 84 |
2 | Gabriele Ernst | 70 |
3 | Anna ter Wey | 69 |
4 | Michael Dellgrün | 65 |
5 | Thomas Budde | 59 |
6 | Uli Paffenholz | 56 |
7 | Udo Thyssen | 48 |
8 | Monika Kruska | 43 |
9 | Helen Eckard | 40 |
10 | Tjeu Schreurs | 34 |
11 | Joachim Ihmig | 32 |
12 | Valentino Villari | 31 |
13 | Dirk Thomas | 23 |
14 | Klaus Stein | 20 |
14 | Michael Kopp | 20 |
16 | Mourice Hoven | 18 |
17 | Dirk Gebauer | 17 |
18 | Roman Koniezki | 15 |
19 | Ottmar Hövert | 13 |
20 | Felix Schäfermeier | 11 |
20 | Marcell Krekels | 11 |
22 | Michelle Ihmig | 10 |
23 | Jan Hodgson | 8 |
24 | Armin Schöne | 3 |