Ralf Steinweg
Spur:
Schwarz
Startnummer:
523
2023/2024
Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 20 | 19 | 17 | 56 | 4 | 55 | ||
11 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 27 | 18 | 16 | 61 | 4 | 25 | ||
14 | 3. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 20 | 22 | 20 | 16 | 78 | 1 | 18 | |
6 | 4. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 15 | 12 | 12 | 39 | 2 | 50 | ||
9 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 9 | 8 | 5 | 22 | 10 | 35 | ||
6 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 12 | 6 | 5 | 23 | 10 | 50 | ||
11 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 15 | 11 | 14 | 40 | 11 | 25 |
2022/2023
Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2. Trainingslauf – Rot | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 15 | ||
2 | 4. Trainingslauf – Rot | 1 | 3 | 2 | 6 | 19 | 17 | ||
3 | 6. Trainingslauf – Rot | 11 | 7 | 18 | 14 | 15 | |||
2 | 7. Trainingslauf – Rot | 15 | 13 | 28 | 11 | 17 | |||
1 | 8. Trainingslauf – Rot | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | 20 | ||
1 | 9. Trainingslauf – Rot | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 20 |