Monika Kruska

Spur:
Schwarz
Startnummer:
546
2024/2025
Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 23 | 18 | 18 | 59 | 1 | 55 | ||
8 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 10 | 12 | 23 | 45 | 4 | 40 | ||
12 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 7 | 7 | 10 | 24 | 7 | 22 |
2023/2024
Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 23 | 15 | 21 | 59 | 4 | 50 | ||
9 | 3. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 19 | 17 | 8 | 9 | 53 | 4 | 35 | |
4 | 8. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 11 | 16 | 12 | 39 | 3 | 60 |
2022/2023
Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4. Trainingslauf – Rot | 5 | 21 | 11 | 37 | 12 | 5 | ||
3 | 5. Trainingslauf – Rot | 21 | 10 | 16 | 47 | 7 | 15 | ||
4 | 6. Trainingslauf – Rot | 13 | 15 | 28 | 10 | 13 | |||
6 | 8. Trainingslauf – Rot | 15 | 10 | 8 | 33 | 7 | 10 | ||
1 | 9. Trainingslauf – Rot | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20 |