Fabian Vogt

Spur:
Grün
Startnummer:
425
2024/2025
Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 9 | 11 | 7 | 27 | 5 | 70 | ||
3 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 11 | 5 | 5 | 21 | 15 | 70 | ||
5 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 6 | 1 | 5 | 12 | 14 | 55 |
2023/2024
Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 30 | 14 | 40 | 84 | 4 | 35 | ||
9 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 11 | 12 | 16 | 39 | 11 | 35 | ||
7 | 3. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 19 | 12 | 12 | 7 | 50 | 7 | 45 | |
5 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 32 | 22 | 13 | 67 | 3 | 55 |
2022/2023
Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3. Trainingslauf – Schwarz | 23 | 18 | 15 | 56 | 4 | 6 | ||
7 | 4. Trainingslauf – Schwarz | 24 | 18 | 17 | 59 | 3 | 9 | ||
5 | 5. Trainingslauf – Schwarz | 19 | 13 | 15 | 47 | 9 | 11 | ||
9 | 8. Trainingslauf – Schwarz | 29 | 19 | 10 | 58 | 7 | 7 | ||
2 | 9. Trainingslauf – Schwarz | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 17 |