2024/2025
Weiß - Experten
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Enrico Schindhelm | 340 |
2 | Sven Dohmen | 300 |
3 | Jörg Runkel | 155 |
Blau - Spezialisten
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Mourice Hoven | 285 |
2 | Stephan Jacobs | 255 |
3 | Jens Gangloff | 100 |
4 | Stefan Schorr | 85 |
5 | Maximilian Binder | 70 |
Grün - Fortgeschrittene
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Daniel Braun | 325 |
2 | Bernd Hausmann | 290 |
3 | Stefan Peltzer | 170 |
4 | Thomas Starck | 100 |
5 | Achim Miseré | 100 |
6 | Ryan Miseré | 85 |
7 | Sven Fuss | 85 |
8 | Andreas Schindhelm | 70 |
9 | Michael Hacker | 60 |
10 | Johanna Binder | 60 |
Schwarz - Anfänger
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Alfred Vogt | 210 |
2 | Bernd Kessels | 200 |
3 | Fabian Vogt | 195 |
4 | Michael Dellgrün | 190 |
5 | Fabian Deckers | 170 |
6 | Marcell Krekels | 145 |
7 | Henry Dorn | 120 |
8 | Monika Kruska | 117 |
9 | Uwe Grützmacher | 110 |
10 | Romeo Elias | 100 |
11 | Michael Tubes | 100 |
12 | Henning Baumgarten | 85 |
13 | Christian Brenner | 85 |
14 | Rick Houwen | 85 |
15 | Joachim Ihmig | 51 |
16 | Ron Godderij | 50 |
17 | Frank Dötsch | 50 |
18 | Patrik Engelhardt | 30 |
19 | Ralf Steinweg | 30 |
20 | Sem Holtkamp | 25 |
21 | Tobias Vogt | 22 |
22 | Richard Remenyi | 20 |
23 | Thomas Krinniger | 18 |
24 | Tim Hacker | 14 |
Rot - Neulinge
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Leonard Jacobs | 285 |
2 | Michael Hüls | 285 |
3 | Jan-Willem Teerds | 85 |
4 | Klaus Stein | 85 |
5 | Peter Schmitz | 70 |
6 | Anton Kreutz | 70 |
7 | Gabriele Ernst | 70 |
8 | Udo Thyssen | 60 |
9 | Helen Eckard | 55 |
10 | Guy Caris | 50 |
11 | Kevin Comouth | 45 |
KT - Automatik
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Renée Hoven | 285 |
2 | Felix Tittel | 100 |
3 | Lea Hauschild | 100 |
4 | Emilio Comouth | 85 |
5 | Maximilian Simons | 85 |
6 | Tom Schreiber | 70 |
7 | Fabio Comouth | 60 |