Henry Dorn
Spur:
Schwarz
2025/2026
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 10 | 9 | 5 | 24 | 7 | 40 | ||
| 7 | 2. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 24 | 18 | 22 | 64 | 0 | 45 | ||
| 5 | 3. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 17 | 5 | 6 | 28 | 5 | 55 |
2024/2025
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 18 | 20 | 17 | 55 | 2 | 40 | ||
| 7 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 16 | 14 | 14 | 44 | 4 | 45 | ||
| 9 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 7 | 3 | 9 | 19 | 12 | 35 | ||
| 5 | 7. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 11 | 10 | 5 | 26 | 5 | 55 | ||
| 3 | 8. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 9 | 9 | 4 | 22 | 8 | 70 |
2023/2024
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 14 | 10 | 10 | 34 | 7 | 70 | ||
| 5 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 9 | 9 | 6 | 24 | 13 | 55 | ||
| 7 | 3. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 11 | 13 | 14 | 12 | 50 | 5 | 45 | |
| 3 | 4. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 5 | 14 | 11 | 30 | 5 | 70 | ||
| 8 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 10 | 3 | 5 | 18 | 10 | 40 | ||
| 8 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 10 | 11 | 14 | 35 | 7 | 40 | ||
| 6 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 12 | 5 | 4 | 21 | 14 | 50 |
2022/2023
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1. Trainingslauf - Schwarz | 25 | 13 | 38 | 10 | 9 | |||
| 7 | 6. Trainingslauf – Schwarz | 13 | 20 | 33 | 6 | 9 | |||
| 8 | 7. Trainingslauf - Schwarz | 35 | 35 | 70 | 1 | 8 | |||
| 8 | 8. Trainingslauf – Schwarz | 22 | 20 | 15 | 57 | 5 | 8 | ||
| 10 | 9. Trainingslauf – Schwarz | 6 | 14 | 12 | 32 | 14 | 6 |