Marcell Krekels
Marcell Krekels
Schwarz
547
2025/2026
1.
von 18
|
Schwarz - Anfänger
480 Punkte
480 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 14 | 16 | 8 | 38 | 5 | 85 | ||
| 1 | 5. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 11 | 10 | 1 | 22 | 11 | 100 | ||
| 3 | 4. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 14 | 3 | 3 | 6 | 26 | 7 | 70 | |
| 2 | 3. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 8 | 0 | 1 | 9 | 14 | 85 | ||
| 5 | 2. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 11 | 19 | 8 | 38 | 6 | 55 | ||
| 2 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 7 | 4 | 2 | 13 | 12 | 85 |
2024/2025
6.
von 28
|
Schwarz - Anfänger
195 Punkte
195 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 22 | 17 | 21 | 60 | 2 | 50 | ||
| 7 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 11 | 1 | 4 | 16 | 9 | 45 | ||
| 8 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 18 | 14 | 13 | 45 | 4 | 40 | ||
| 4 | 1. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 9 | 19 | 19 | 47 | 3 | 60 |
2023/2024
10.
von 30
|
Schwarz - Anfänger
155 Punkte
155 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 14 | 13 | 26 | 53 | 7 | 20 | ||
| 11 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 14 | 5 | 10 | 29 | 8 | 25 | ||
| 8 | 4. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 12 | 16 | 14 | 42 | 3 | 40 | ||
| 8 | 3. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 17 | 19 | 13 | 4 | 53 | 5 | 40 | |
| 10 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 28 | 16 | 15 | 59 | 5 | 30 | ||
| 3 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 1 | 6 | 3 | 10 | 15 | 70 |
2022/2023
20.
von 23
|
Rot - Neulinge
11 Punkte
11 Punkte