Mourice Hoven
Mourice Hoven
Weiß
413
2025/2026
3.
von 4
|
Weiß - Experten
70 Punkte
70 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Weiß | 13 | 10 | 10 | 33 | 4 | 70 |
2024/2025
1.
von 7
|
Blau - Spezialisten
570 Punkte
570 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8. Trainingslauf 2024/2025 – Blau | 16 | 12 | 11 | 39 | 2 | 85 | ||
| 1 | 7. Trainingslauf 2024/2025 – Blau | 19 | 10 | 11 | 40 | 3 | 100 | ||
| 1 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – Blau | 25 | 14 | 12 | 51 | 2 | 100 | ||
| 2 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – Blau | 30 | 16 | 11 | 57 | 5 | 85 | ||
| 1 | 2. Trainingslauf 2024/2025 – Blau | 22 | 16 | 12 | 50 | 0 | 100 | ||
| 1 | 1. Trainingslauf 2024/2025 – Blau | 20 | 21 | 19 | 60 | 0 | 100 |
2023/2024
1.
von 23
|
Grün - Fortgeschrittene
575 Punkte
575 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 1 | 3 | 11 | 15 | 18 | 100 | ||
| 3 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 14 | 7 | 5 | 26 | 14 | 70 | ||
| 1 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 9 | 11 | 5 | 25 | 9 | 100 | ||
| 2 | 4. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 17 | 6 | 3 | 26 | 10 | 85 | ||
| 2 | 3. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 13 | 2 | 4 | 4 | 23 | 11 | 85 | |
| 2 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 7 | 3 | 1 | 11 | 16 | 85 | ||
| 6 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 18 | 26 | 10 | 54 | 5 | 50 |
2022/2023
20.
von 31
|
Schwarz - Anfänger
25 Punkte
25 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7. Trainingslauf - Schwarz | 30 | 23 | 53 | 3 | 13 | |||
| 11 | 6. Trainingslauf – Schwarz | 24 | 17 | 41 | 2 | 5 | |||
| 9 | 5. Trainingslauf – Schwarz | 23 | 23 | 12 | 58 | 2 | 7 | ||
| 4 | 4. Trainingslauf – Rot | 9 | 2 | 1 | 12 | 19 | 13 | ||
| 11 | 1. Trainingslauf – Rot | 22 | 7 | 29 | 16 | 5 |