• Berichte & Bilder
  • Ergebnisse
    • 2024/2025
    • 2023/2024
    • 2022/2023
  • Gastfahrer
  • Kalender
  • … was ist Trial?
  • Mitglieder-Login
  • Berichte & Bilder
  • Ergebnisse
    • 2024/2025
    • 2023/2024
    • 2022/2023
  • Gastfahrer
  • Kalender
  • … was ist Trial?
  • Mitglieder-Login

Home Player Daniel Braun
Date: 10. Oktober 2022 Posted by: Jörg Runkel Category:

Daniel Braun

    Spur:
    Blau
    Startnummer:
    302

    2024/2025

    Rank Stage R1R2R3R4GesamtGesamt(0)Streich Points
    1 1. Trainingslauf 2024/2025 – Grün 241721621 100
    5 2. Trainingslauf 2024/2025 – Grün 171719532 55
    2 3. Trainingslauf 2024/2025 – Grün 232320660 85
    2 4. Trainingslauf 2024/2025 – Grün 141017414 85
    3 6. Trainingslauf 2024/2025 – Grün 222015570 70

    2023/2024

    Rank Stage R1R2R3R4GesamtGesamt(0)Streich Points
    2 1. Trainingslauf 2023/2024 – Blau 172018552 85
    2 2. Trainingslauf 2023/2024 – Blau 152011464 85
    1 3. Trainingslauf 2023/2024 – Blau 108119386 100
    3 4. Trainingslauf 2023/2024 – Blau 9910283 70
    3 5. Trainingslauf 2023/2024 – Blau 14910336 70
    4 8. Trainingslauf 2023/2024 – Blau 16811354 60

    2022/2023

    Rank Stage R1R2R3R4GesamtGesamt(0)Streich Points
    1 2. Trainingslauf – Grün 15462515 20
    3 3. Trainingslauf – Grün 9862313 15
    2 4. Trainingslauf – Grün 182015532 17
    4 5. Trainingslauf – Blau 221723621 13
    2 7. Trainingslauf - Blau 3531662 17
    2 8. Trainingslauf – Blau 202012524 17
    4 9. Trainingslauf – Blau 212324680 13
    Diesen Beitrag teilen
    • Impressum
    • Datenschutz
    • Kontakt
    • Anfahrt
    • Downloads & Formulare