Daniel Braun
Spur:
Blau
Startnummer:
302
2025/2026
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 13 | 12 | 11 | 36 | 4 | 85 | ||
| 3 | 2. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 13 | 11 | 4 | 28 | 10 | 70 | ||
| 4 | 3. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 13 | 16 | 12 | 41 | 1 | 60 |
2024/2025
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 24 | 17 | 21 | 62 | 1 | 100 | ||
| 5 | 2. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 17 | 17 | 19 | 53 | 2 | 55 | ||
| 2 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 23 | 23 | 20 | 66 | 0 | 85 | ||
| 2 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 14 | 10 | 17 | 41 | 4 | 85 | ||
| 3 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 22 | 20 | 15 | 57 | 0 | 70 | ||
| 2 | 7. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 9 | 9 | 11 | 29 | 4 | 85 | ||
| 2 | 8. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 15 | 14 | 10 | 39 | 2 | 85 |
2023/2024
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 17 | 20 | 18 | 55 | 2 | 85 | ||
| 2 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 15 | 20 | 11 | 46 | 4 | 85 | ||
| 1 | 3. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 10 | 8 | 11 | 9 | 38 | 6 | 100 | |
| 3 | 4. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 9 | 9 | 10 | 28 | 3 | 70 | ||
| 3 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 14 | 9 | 10 | 33 | 6 | 70 | ||
| 4 | 8. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 16 | 8 | 11 | 35 | 4 | 60 |
2022/2023
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Trainingslauf – Grün | 15 | 4 | 6 | 25 | 15 | 20 | ||
| 3 | 3. Trainingslauf – Grün | 9 | 8 | 6 | 23 | 13 | 15 | ||
| 2 | 4. Trainingslauf – Grün | 18 | 20 | 15 | 53 | 2 | 17 | ||
| 4 | 5. Trainingslauf – Blau | 22 | 17 | 23 | 62 | 1 | 13 | ||
| 2 | 7. Trainingslauf - Blau | 35 | 31 | 66 | 2 | 17 | |||
| 2 | 8. Trainingslauf – Blau | 20 | 20 | 12 | 52 | 4 | 17 | ||
| 4 | 9. Trainingslauf – Blau | 21 | 23 | 24 | 68 | 0 | 13 |