Alfred Vogt
Alfred Vogt
Schwarz
560
2025/2026
5.
von 18
|
Schwarz - Anfänger
265 Punkte
265 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 17 | 19 | 19 | 55 | 1 | 40 | ||
| 8 | 5. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 14 | 12 | 13 | 39 | 6 | 40 | ||
| 7 | 4. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 13 | 14 | 15 | 12 | 54 | 0 | 45 | |
| 9 | 3. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 19 | 13 | 11 | 43 | 4 | 35 | ||
| 6 | 2. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 19 | 16 | 17 | 52 | 3 | 50 | ||
| 5 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 11 | 0 | 8 | 19 | 11 | 55 |
2024/2025
2.
von 28
|
Schwarz - Anfänger
390 Punkte
390 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 17 | 6 | 6 | 29 | 4 | 60 | ||
| 4 | 7. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 7 | 8 | 9 | 24 | 8 | 60 | ||
| 4 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 18 | 14 | 12 | 44 | 5 | 60 | ||
| 6 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | 50 | ||
| 10 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 22 | 28 | 17 | 67 | 3 | 30 | ||
| 7 | 2. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 15 | 14 | 19 | 48 | 1 | 45 | ||
| 2 | 1. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 18 | 8 | 9 | 35 | 4 | 85 |
2023/2024
4.
von 23
|
Grün - Fortgeschrittene
287 Punkte
287 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 22 | 14 | 17 | 53 | 2 | 45 | ||
| 6 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 32 | 30 | 28 | 90 | 0 | 50 | ||
| 5 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 29 | 30 | 34 | 93 | 0 | 55 | ||
| 8 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 20 | 20 | 16 | 56 | 0 | 40 | ||
| 9 | 3. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 23 | 20 | 20 | 20 | 83 | 0 | 35 | |
| 12 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 27 | 21 | 19 | 67 | 2 | 22 | ||
| 8 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 30 | 25 | 23 | 78 | 1 | 40 |
2022/2023
2.
von 31
|
Schwarz - Anfänger
102 Punkte
102 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9. Trainingslauf – Schwarz | 3 | 4 | 2 | 9 | 18 | 15 | ||
| 4 | 8. Trainingslauf – Schwarz | 20 | 16 | 12 | 48 | 6 | 13 | ||
| 3 | 7. Trainingslauf - Schwarz | 30 | 19 | 49 | 4 | 15 | |||
| 1 | 6. Trainingslauf – Schwarz | 11 | 3 | 14 | 13 | 20 | |||
| 8 | 5. Trainingslauf – Schwarz | 16 | 18 | 17 | 51 | 6 | 8 | ||
| 5 | 4. Trainingslauf – Schwarz | 18 | 14 | 14 | 46 | 7 | 11 | ||
| 7 | 3. Trainingslauf – Schwarz | 10 | 17 | 13 | 40 | 9 | 9 | ||
| 10 | 2. Trainingslauf – Schwarz | 20 | 12 | 17 | 49 | 7 | 6 | ||
| 11 | 1. Trainingslauf - Schwarz | 44 | 17 | 61 | 7 | 5 |