Leonard Jacobs
2025/2026
6.
von 16
|
Schwarz - Anfänger
205 Punkte
205 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 13 | 16 | 3 | 32 | 6 | 35 | ||
| 7 | 3. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 13 | 13 | 5 | 31 | 5 | 45 | ||
| 5 | 4. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 11 | 7 | 9 | 7 | 34 | 0 | 55 | |
| 3 | 5. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 7 | 12 | 8 | 27 | 7 | 70 |
2024/2025
1.
von 13
|
Rot - Neulinge
555 Punkte
555 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 100 | ||
| 1 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 9 | 8 | 5 | 22 | 15 | 100 | ||
| 2 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 3 | 7 | 7 | 17 | 11 | 85 | ||
| 2 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 85 | ||
| 2 | 7. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 85 | ||
| 1 | 8. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 100 |
2023/2024
3.
von 19
|
Rot - Neulinge
370 Punkte
370 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – KT | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 100 | ||
| 2 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – KT | 5 | 3 | 12 | 20 | 17 | 85 | ||
| 3 | 4. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 70 | ||
| 4 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 60 | ||
| 3 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 10 | 5 | 5 | 20 | 11 | 70 | ||
| 3 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 3 | 4 | 0 | 7 | 18 | 70 | ||
| 1 | 8. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 100 |
2022/2023
2.
von 6
|
KT - Automatik
60 Punkte
60 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Trainingslauf - KT | 3 | 2 | 5 | 20 | 20 | |||
| 1 | 4. Trainingslauf – KT | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 20 | ||
| 1 | 9. Trainingslauf – KT | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 20 |