Sven Dohmen
Spur:
Weiß
2025/2026
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Weiß | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | 100 | ||
| 1 | 2. Trainingslauf 2025/2026 – Weiß | 7 | 3 | 0 | 10 | 18 | 100 | ||
| 1 | 3. Trainingslauf 2025/2026 – Weiß | 6 | 6 | 7 | 19 | 9 | 100 |
2024/2025
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Trainingslauf 2024/2025 – Weiß | 16 | 11 | 11 | 38 | 4 | 100 | ||
| 1 | 2. Trainingslauf 2024/2025 – Weiß | 14 | 10 | 5 | 29 | 5 | 100 | ||
| 1 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Weiß | 6 | 8 | 5 | 19 | 10 | 100 | ||
| 1 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – Weiß | 9 | 4 | 6 | 19 | 9 | 100 |
2023/2024
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | 100 | ||
| 1 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 2 | 6 | 1 | 9 | 19 | 100 | ||
| 1 | 4. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 11 | 4 | 7 | 22 | 6 | 100 | ||
| 1 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 100 | ||
| 1 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 7 | 3 | 3 | 13 | 16 | 100 | ||
| 1 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 100 |
2022/2023
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Trainingslauf - Weiß | 21 | 3 | 24 | 15 | 20 | |||
| 1 | 4. Trainingslauf – Weiß | 2 | 4 | 1 | 7 | 20 | 20 | ||
| 1 | 5. Trainingslauf – Weiß | 24 | 7 | 9 | 40 | 10 | 20 | ||
| 1 | 6. Trainingslauf – Weiß | 21 | 12 | 33 | 8 | 20 | |||
| 1 | 7. Trainingslauf – Weiß | 26 | 22 | 48 | 3 | 20 | |||
| 1 | 9. Trainingslauf – Weiß | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 20 |