Stephan Jacobs
Spur:
Grün
2025/2026
2024/2025
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. Trainingslauf 2024/2025 – Blau | 25 | 21 | 17 | 63 | 0 | 85 | ||
| 3 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – Blau | 25 | 20 | 20 | 65 | 4 | 70 | ||
| 1 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – blau | 11 | 14 | 12 | 37 | 5 | 100 | ||
| 2 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – Blau | 17 | 16 | 27 | 60 | 2 | 85 | ||
| 1 | 7. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 13 | 5 | 4 | 22 | 6 | 100 | ||
| 1 | 8. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 8 | 7 | 6 | 21 | 7 | 100 |
2023/2024
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 5 | 6 | 6 | 17 | 13 | 100 | ||
| 1 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 8 | 7 | 9 | 24 | 11 | 100 | ||
| 1 | 4. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | 100 | ||
| 2 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 12 | 12 | 2 | 26 | 8 | 85 | ||
| 2 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 8 | 12 | 3 | 23 | 14 | 85 | ||
| 2 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 85 | ||
| 2 | 8. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 85 |
2022/2023
| Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Trainingslauf – Grün | 11 | 5 | 16 | 14 | 20 | |||
| 1 | 4. Trainingslauf – Grün | 7 | 4 | 3 | 14 | 19 | 20 | ||
| 2 | 9. Trainingslauf – Blau | 14 | 16 | 11 | 41 | 8 | 17 |