Enrico Schindhelm
Spur:
Weiß
Startnummer:
200
2024/2025
2023/2024
Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 26 | 17 | 14 | 57 | 3 | 85 | ||
1 | 3. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 23 | 14 | 12 | 6 | 55 | 9 | 100 | |
3 | 4. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 26 | 26 | 30 | 82 | 0 | 70 | ||
2 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 21 | 24 | 17 | 62 | 0 | 85 | ||
2 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 26 | 21 | 22 | 69 | 1 | 85 | ||
2 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 22 | 17 | 17 | 56 | 5 | 85 | ||
1 | 8. Trainingslauf 2023/2024 – Weiß | 14 | 8 | 8 | 30 | 5 | 100 |
2022/2023
Rank | Stage | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2. Trainingslauf – Weiß | 32 | 22 | 17 | 71 | 3 | 17 | ||
1 | 3. Trainingslauf – Weiß | 24 | 18 | 22 | 64 | 4 | 20 | ||
3 | 5. Trainingslauf – Weiß | 35 | 31 | 31 | 97 | 2 | 15 | ||
2 | 6. Trainingslauf – Weiß | 42 | 41 | 83 | 1 | 17 | |||
2 | 7. Trainingslauf - Grün | 28 | 19 | 47 | 7 | 17 | |||
1 | 8. Trainingslauf – Weiß | 28 | 40 | 40 | 108 | 0 | 20 | ||
2 | 9. Trainingslauf – Weiß | 31 | 31 | 28 | 90 | 2 | 17 |