• Berichte & Bilder
  • Ergebnisse
    • 2024/2025
    • 2023/2024
    • 2022/2023
  • Gastfahrer
  • Kalender
  • … was ist Trial?
  • Mitglieder-Login
  • Berichte & Bilder
  • Ergebnisse
    • 2024/2025
    • 2023/2024
    • 2022/2023
  • Gastfahrer
  • Kalender
  • … was ist Trial?
  • Mitglieder-Login

Home Player Andreas Schramm
Date: 9. August 2022 Posted by: Jörg Runkel Category:

Andreas Schramm

    Spur:
    Grün
    Startnummer:
    402

    2023/2024

    Rank Stage R1R2R3R4GesamtGesamt(0)Streich Points
    4 1. Trainingslauf 2023/2024 – Grün 151315439 60
    8 2. Trainingslauf 2023/2024 – Grün 10814326 40
    6 3. Trainingslauf 2023/2024 – Grün 161667458 50
    4 4. Trainingslauf 2023/2024 – Grün 171114422 60
    4 5. Trainingslauf 2023/2024 – Grün 141514434 60
    2 8. Trainingslauf 2023/2024 – Grün 1199297 85

    2022/2023

    Rank Stage R1R2R3R4GesamtGesamt(0)Streich Points
    5 1. Trainingslauf – Grün 6432961 11
    6 2. Trainingslauf – Grün 222933842 10
    4 5. Trainingslauf – Grün 232716663 13
    3 6. Trainingslauf – Grün 2017375 15
    5 7. Trainingslauf - Grün 3923624 11
    3 8. Trainingslauf – Grün 261719623 15
    4 9. Trainingslauf – Grün 16912376 13
    Diesen Beitrag teilen
    • Impressum
    • Datenschutz
    • Kontakt
    • Anfahrt
    • Downloads & Formulare