Bernd Hausmann
Bernd Hausmann
Grün
433
2025/2026
1.
von 9
|
Grün - Fortgeschrittene
475 Punkte
475 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 24 | 23 | 18 | 65 | 0 | 70 | ||
| 2 | 5. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 16 | 10 | 9 | 35 | 3 | 85 | ||
| 2 | 4. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 12 | 11 | 9 | 7 | 39 | 1 | 85 | |
| 6 | 3. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 18 | 11 | 19 | 48 | 1 | 50 | ||
| 2 | 2. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 10 | 8 | 9 | 27 | 13 | 85 | ||
| 1 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 17 | 7 | 8 | 32 | 5 | 100 |
2024/2025
2.
von 14
|
Grün - Fortgeschrittene
515 Punkte
515 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 19 | 19 | 16 | 54 | 0 | 70 | ||
| 3 | 7. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 18 | 8 | 11 | 37 | 5 | 70 | ||
| 2 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 18 | 22 | 15 | 55 | 2 | 85 | ||
| 3 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 13 | 15 | 14 | 42 | 5 | 70 | ||
| 1 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 22 | 19 | 22 | 63 | 2 | 100 | ||
| 4 | 2. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 15 | 21 | 9 | 45 | 4 | 60 | ||
| 4 | 1. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 24 | 26 | 21 | 71 | 0 | 60 |
2023/2024
3.
von 8
|
Blau - Spezialisten
480 Punkte
480 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 19 | 11 | 15 | 45 | 2 | JA | 0 | |
| 3 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 17 | 12 | 12 | 41 | 8 | 70 | ||
| 3 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 11 | 13 | 9 | 33 | 7 | 70 | ||
| 5 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 20 | 18 | 10 | 48 | 1 | 55 | ||
| 4 | 4. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 12 | 9 | 16 | 37 | 3 | 60 | ||
| 2 | 3. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 18 | 21 | 14 | 17 | 70 | 5 | 85 | |
| 3 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 21 | 22 | 17 | 60 | 0 | 70 | ||
| 3 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 18 | 22 | 17 | 57 | 3 | 70 |
2022/2023
2.
von 8
|
Blau - Spezialisten
71 Punkte
71 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9. Trainingslauf – Blau | 22 | 21 | 23 | 66 | 2 | 15 | ||
| 3 | 8. Trainingslauf – Blau | 26 | 17 | 20 | 63 | 4 | 15 | ||
| 4 | 7. Trainingslauf - Blau | 40 | 36 | 76 | 1 | 13 | |||
| 2 | 6. Trainingslauf – Blau | 36 | 24 | 60 | 2 | 17 | |||
| 5 | 5. Trainingslauf – Blau | 25 | 24 | 18 | 67 | 0 | 11 | ||
| 5 | 4. Trainingslauf – Grün | 24 | 25 | 20 | 69 | 2 | 11 | ||
| 2 | 3. Trainingslauf – Grün | 6 | 10 | 3 | 19 | 13 | 17 | ||
| 2 | 2. Trainingslauf – Grün | 16 | 8 | 9 | 33 | 11 | 17 | ||
| 3 | 1. Trainingslauf – Grün | 35 | 14 | 49 | 6 | 15 |