Stefan Peltzer
Stefan Peltzer
Blau
304
2025/2026
4.
von 4
|
Schwarz Plus
70 Punkte
70 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz Plus | 16 | 8 | 10 | 34 | 9 | 70 |
2024/2025
4.
von 14
|
Grün - Fortgeschrittene
170 Punkte
170 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz Plus | 20 | 14 | 18 | 52 | 3 | 100 | ||
| 1 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz Plus | 11 | 13 | 20 | 44 | 2 | 100 | ||
| 6 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 32 | 38 | 34 | 104 | 0 | 50 | ||
| 6 | 2. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 24 | 22 | 19 | 65 | 0 | 50 | ||
| 3 | 1. Trainingslauf 2024/2025 – Grün | 24 | 24 | 22 | 70 | 0 | 70 |
2023/2024
5.
von 8
|
Blau - Spezialisten
275 Punkte
275 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 26 | 22 | 22 | 70 | 0 | 50 | ||
| 4 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 20 | 22 | 21 | 63 | 2 | 60 | ||
| 4 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 23 | 27 | 21 | 71 | 1 | 60 | ||
| 6 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 20 | 22 | 18 | 60 | 0 | 50 | ||
| 5 | 4. Trainingslauf 2023/2024 – Blau | 15 | 23 | 24 | 62 | 0 | 55 | ||
| 8 | 3. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 7 | 22 | 20 | 18 | 67 | 4 | 40 | |
| 6 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 12 | 5 | 4 | 21 | 11 | 50 | ||
| 3 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Grün | 17 | 11 | 9 | 37 | 9 | 70 |
2022/2023
6.
von 16
|
Grün - Fortgeschrittene
55 Punkte
55 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9. Trainingslauf – Blau | 29 | 25 | 24 | 78 | 0 | 10 | ||
| 5 | 8. Trainingslauf – Blau | 28 | 24 | 24 | 76 | 0 | 11 | ||
| 6 | 7. Trainingslauf - Grün | 35 | 28 | 63 | 3 | 10 | |||
| 3 | 6. Trainingslauf – Blau | 42 | 42 | 84 | 0 | 15 | |||
| 6 | 5. Trainingslauf – Blau | 23 | 31 | 28 | 82 | 0 | 10 | ||
| 6 | 4. Trainingslauf – Grün | 23 | 28 | 26 | 77 | 0 | 10 | ||
| 5 | 3. Trainingslauf – Grün | 20 | 3 | 15 | 38 | 9 | 11 | ||
| 5 | 2. Trainingslauf – Grün | 21 | 27 | 21 | 69 | 0 | 11 | ||
| 4 | 1. Trainingslauf – Grün | 46 | 20 | 66 | 1 | 13 |