Kevin Comouth
Kevin Comouth
Schwarz
511
2025/2026
7.
von 18
|
Schwarz - Anfänger
230 Punkte
230 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 19 | 17 | 10 | 46 | 2 | 45 | ||
| 11 | 5. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 23 | 12 | 15 | 50 | 4 | 25 | ||
| 4 | 4. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 11 | 10 | 5 | 3 | 29 | 6 | 60 | |
| 6 | 3. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 11 | 6 | 14 | 31 | 7 | 50 | ||
| 6 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 12 | 6 | 2 | 20 | 10 | 50 |
2024/2025
7.
von 28
|
Schwarz - Anfänger
189 Punkte
189 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 8 | 14 | 15 | 37 | 3 | 55 | ||
| 6 | 7. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 11 | 13 | 3 | 27 | 7 | 50 | ||
| 3 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 21 | 13 | 9 | 43 | 6 | 70 | ||
| 16 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Schwarz | 15 | 17 | 10 | 42 | 2 | 14 |
2023/2024
5.
von 19
|
Rot - Neulinge
240 Punkte
240 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 0 | 15 | 9 | 24 | 12 | 55 | ||
| 1 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | 100 | ||
| 2 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 85 |