Emilio Comouth
2025/2026
2.
von 9
|
Rot - Neulinge
285 Punkte
285 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Rot | 2 | 9 | 9 | 20 | 10 | 70 | ||
| 4 | 3. Trainingslauf 2025/2026 – Rot | 14 | 13 | 6 | 33 | 9 | 60 | ||
| 2 | 4. Trainingslauf 2025/2026 – Rot | 8 | 7 | 3 | 4 | 22 | 7 | 85 | |
| 3 | 5. Trainingslauf 2025/2026 – Rot | 10 | 5 | 19 | 34 | 6 | 70 |
2024/2025
3.
von 7
|
KT - Automatik
300 Punkte
300 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – KT | 10 | 14 | 14 | 38 | 5 | 85 | ||
| 2 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – KT | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 85 | ||
| 4 | 7. Trainingslauf 2024/2025 – KT | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 60 | ||
| 3 | 8. Trainingslauf 2024/2025 – KT | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 70 |
2023/2024
7.
von 8
|
KT - Automatik
60 Punkte
60 Punkte