Michael Hüls
Michael Hüls
Rot
602
2025/2026
1.
von 9
|
Rot - Neulinge
370 Punkte
370 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Trainingslauf 2025/2026 – Rot | 6 | 4 | 2 | 12 | 13 | 100 | ||
| 1 | 4. Trainingslauf 2025/2026 – Rot | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9 | 100 | |
| 2 | 2. Trainingslauf 2025/2026 – Rot | 13 | 7 | 6 | 26 | 12 | 85 | ||
| 2 | 1. Trainingslauf 2025/2026 – Rot | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 | 85 |
2024/2025
2.
von 13
|
Rot - Neulinge
470 Punkte
470 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 10 | 8 | 9 | 27 | 8 | 60 | ||
| 3 | 7. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 2 | 4 | 0 | 6 | 15 | 70 | ||
| 5 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 15 | 3 | 1 | 19 | 10 | 55 | ||
| 1 | 4. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100 | ||
| 1 | 2. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 6 | 10 | 0 | 16 | 14 | 100 | ||
| 2 | 1. Trainingslauf 2024/2025 – Rot | 3 | 8 | 0 | 11 | 14 | 85 |
2023/2024
2.
von 19
|
Rot - Neulinge
400 Punkte
400 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Streich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 4 | 3 | 8 | 15 | 11 | 60 | ||
| 2 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 85 | ||
| 4 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 11 | 5 | 13 | 29 | 11 | 60 | ||
| 3 | 5. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 1 | 7 | 0 | 8 | 14 | 70 | ||
| 3 | 2. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 1 | 6 | 4 | 11 | 19 | 70 | ||
| 5 | 1. Trainingslauf 2023/2024 – Rot | 11 | 8 | 5 | 24 | 11 | 55 |