Maximilian Simons
Maximilian Simons
Rot
639
2026/2027
2.
von 5
|
Rot - Neulinge
85 Punkte
85 Punkte
2025/2026
1.
von 4
|
KT - Automatik
500 Punkte
500 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Trainingslauf 2025/2026 – Rot | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | 100 | |
| 1 | 6. Trainingslauf 2025/2026 – KT | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 100 | |
| 1 | 5. Trainingslauf 2025/2026 – KT | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 100 | |
| 1 | 4. Trainingslauf 2025/2026 – KT | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 100 |
| 1 | 3. Trainingslauf 2025/2026 – KT | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 100 | |
| 1 | 2. Trainingslauf 2025/2026 – KT | 12 | 7 | 19 | 9 | 100 |
2024/2025
5.
von 7
|
KT - Automatik
140 Punkte
140 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6. Trainingslauf 2024/2025 – KT | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 55 | |
| 2 | 3. Trainingslauf 2024/2025 – KT | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 85 |