Tom Meller
Tom Meller
Blau
408
2025/2026
4.
von 10
|
Grün - Fortgeschrittene
215 Punkte
215 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8. Trainingslauf 2025/2026 – Blau | 25 | 17 | 14 | 56 | 2 | 85 | |
| 2 | 7. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 10 | 14 | 8 | 32 | 6 | 85 | |
| 4 | 6. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 19 | 26 | 20 | 65 | 0 | 60 | |
| 3 | 5. Trainingslauf 2025/2026 – Grün | 20 | 15 | 17 | 52 | 1 | 70 | |
| 8 | 3. Trainingslauf 2025/2026 – Schwarz | 0 | 21 | 18 | 39 | 6 | 40 |
2023/2024
13.
von 26
|
Schwarz - Anfänger
130 Punkte
130 Punkte
| Platz | Veranstaltung | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Gesamt(0) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 2 | 7 | 1 | 10 | 19 | 70 | |
| 4 | 6. Trainingslauf 2023/2024 – Schwarz | 4 | 6 | 2 | 12 | 16 | 60 |